-.-

OROS:

  • Mariana Pajón Londoño| BMX Racing | Femenino
  • Walter Alejandro Vargas Alzate| Ciclismo en ruta | Contrarreloj individual masculino
  • Yenny Fernanda Álvarez Caicedo| Levantamiento de pesas | 59kg femenino
  • Jhonatan Rivas Mosquera| Levantamiento de pesas | 102kg masculino
  • Rafael De Jesús Cerro Castillo| Levantamiento de pesas | +102kg masculino
  • Martha Bayona Pineda| Ciclismo de pista | Femenino
  • Lina Rojas y Lina Hernández| Ciclismo | Madison Femenino
  • Yeni Arias Castañeda| Boxeo | 54kg femenino
  • Martha Bayona Pineda| Ciclismo de pista | Velocidad femenino
  • Kevin Quintero Chavarro| Ciclismo de pista | Keirin masculino
  • Béisbol| Masculino
  • Yuliana Lizarazo y Nicolás Barrientos| Tenis | Dobles mixtos
  • Isabella Gómez Brady| Surf | SUP femenino
  • Natalia Carolina Linares| Atletismo | Salto largo femenino
  • Arnovis de Jesús Dalmero| Salto largo masculinoa

Platas

  • Andrea Ramírez Vargas| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Miguel Angel Trejos Salas| Taekwondo | Kyorugui -80kg masculino
  • Luis Javier Mosquera Lozano| Levantamiento de pesas | 73 kg masculino
  • Yeison López López| Levantamiento de pesas | 89kg masculino
  • Mari Leivis Sánchez Periñán| Levantamiento de pesas | 71 kg femenino
  • Gloria Camila Mosquera Riascos| Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  • Luis Felipe Uribe| Clavados plataforma 3m masculino
  • Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo| Clavados plataforma 3m sincronizado masculino
  • Valentina López, Jenifer Múñoz, Wendy Coy y Carolina López| Baloncesto | 3×3 femenino
  • Carlos Echeverri Cardona, Rubén Murillo Minota y Kevin Quintero Chavarro| Ciclismo de pista | Equipos sprint masculino
  • Lina Marcela Hernández| Ciclismo de pista | Omnium femenino
  • Angie Valdes Pana| Boxeo | 60kg femenino
  • Valeria Arboleda Mendoza| Boxeo | 57kg femenino
  • Brayan Stiven Sanchez,Jordan Arley Parra, Juan Esteban Arango y Nelson Andrés Soto| Ciclismo de pista | Persecución por equipos masculino
  • Jordan Arley Parra Arias y Juan Esteban Arango Carvajal| Ciclismo de pista | Madison masculino
  • Johan Sebastián Rojas Cano| Judo | -60kg masculino
  • Fernanda Herazo y Paulina Perez| Tenis | Dobles femenino
  • Baloncesto| Femenino
  • Brigitte Carabali| Judo | +78kg femenino
  • Mauricio Alexander Ortega| Atletismo | Lanzamiento de disco masculino
  • Oscar Tigreros| Lucha | Libre 57kg masculino
  • Miguel Ángel Rodríguez| Squash | Singles masculino

Bronces

  • Luis Felipe Uribe| Clavados | 1m trampolín masculino
  • Alejandro Solarte y Sebastián Villa| Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  • Luis Jhancarlos González Ortiz| Skateboarding | Street masculino
  • Jhon Deivi Garrido Reyes| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Carlos Alberto Ramírez Yepes| BMX Racing | Masculino
  • Gabriela Bolle Carrillo| BMX Racing | Femenino
  • Juan Larrahondo| Gimnasia Artística | Piso Masculino
  • Andrea Alzate Gomez, Juliana Londoño David, Lina Mabel Rojas Zapata y Lina Marcela Hernández| Ciclismo | Persecución por equipos femenino
  • Ingrit Lorena Valencia Victoria| Boxeo | 50kg femenino
  • Camila Gabriela Camilo Bravo| Boxeo | 66kg femenino
  • Cristian Camilo Salcedo Codazzi| Boxeo | +92kg masculino
  • Kevin Santiago Quintero Chaparro| Ciclismo | Velocidad masculino
  • Maria Fernanda Villalba Giraldo| Judo | -57kg femenino
  • Francisco Balanta| Judo | -100kg masculino
  • Judo| Equipos mixtos
  • Evelis Jazmin Aguilar| Atletismo | 400m femenino
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-252-1024x618.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-251.png

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se disputan del 20 de octubre al 5 de noviembre y en esta ocasión no solo tienen en juego la gloria continental para los deportistas, sino que también son claves en muchos procesos de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Colombia es una de las grandes potencias de las Américas en deportes como el levantamiento de pesasciclismo BMX racing o atletismo entre otros, y en Lima 2019 sus deportistas lograron 84 medallas (28 oros, 23 platas, 33 bronces).

Los Juegos de Santiago 2023 supondrán la 19ª participación de esta nación en unos Juegos Panamericanos pero, ¿podrá ser tan exitosa como lo fue en la anterior?

Descubre a continuación todas las medallas de Colombia en este artículo, que se actualizará diariamente al término de cada jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.Mira Boxeo EN VIVO y GRATIS en los Juegos Panamericanos 2023 – ¡Accede ahora!

Medallas de oroMedallas de plataMedallas de bronceTotal
35614

Medallas de Colombia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: deporte a deporte

Oros

  • BMX Racing | Mariana Pajón Londoño
  • Ciclismo en ruta | Walter Alejandro Vargas Alzate
  • Levantamiento de pesas | Yenny Fernanda Álvarez Caicedo (59kg)

Platas

  • Taekwondo | Andrea Ramírez Vargas
  • Taekwondo | Miguel Angel Trejos Salas
  • Levantamiento de pesas | Luis Javier Mosquera Lozano (73 kg)
  • Levantamiento de pesas | Yeison López López (89kg)
  • Levantamiento de pesas | Mari Leivis Sánchez Periñán (71 kg)

Bronces

  • Clavados | Luis Felipe Uribe (1m)
  • Clavados | Alejandro Solarte (10m)
  • Clavados | Sebastián Villa (10m)
  • Skateboarding | Luis Jhancarlos González Ortiz
  • Taekwondo | Jhon Deivi Garrido Reyes
  • BMX Racing | Carlos Alberto Ramírez Yepes
  • BMX Racing | Gabriela Bolle Carrillo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.