Elección de PETRO como PRESIDENTE..esultados por Departamentos
Departamento | Gustavo Petro | Rodolfo Hernández |
---|---|---|
Amazonas | 12.883 | 10.250 |
Antioquia | 942.005 | 1.822.700 |
Arauca | 32.082 | 69.473 |
Atlántico | 672.832 | 314.551 |
Bogotá D.C. | 2.253.997 | 1.480.198 |
Bolívar | 492.894 | 301.930 |
Boyacá | 264.270 | 378.899 |
Caldas | 187.346 | 267.988 |
Caquetá | 72.816 | 88.822 |
Casanare | 57.331 | 143.196 |
Cauca | 515.074 | 122.963 |
Cesar | 250.449 | 215.080 |
Chocó | 127.846 | 25.736 |
Córdoba | 437.016 | 266.999 |
Cundinamarca | 624.965 | 756.454 |
Guainía | 6.505 | 5.645 |
Guaviare | 14.708 | 17.601 |
Huila | 216.533 | 305.799 |
La Guajira | 162.849 | 85.101 |
Magdalena | 302.395 | 191.388 |
Meta | 180.923 | 307.137 |
Nariño | 591.967 | 126.098 |
Norte de Santander | 149.413 | 557.406 |
Putumayo | 110.118 | 25.549 |
Quindio | 113.537 | 151.653 |
Risaralda | 216.227 | 238.963 |
San Andrés | 8.545 | 7.449 |
Santander | 310.240 | 871.291 |
Sucre | 262.135 | 140.507 |
Tolima | 251.710 | 388.640 |
Valle | 1.310.225 | 695.059 |
Vaupés | 6.447 | 2.148 |
Vichada | 7.634 | 11.447 |
Consulados | 110.609 | 162.361 |
Mapa por departamentos
Este es el mapa por departamentos de los resultados de esta contienda electoral por la Presidencia de Colombia. En naranja, los departamentos donde ganó el Gustavo Petro. En amarillo los departamentos donde ganó Rodolfo Hernández.