Tour de France 2020. Etapa 15. Los colombianos RIGOBERTO URAN 3o. – “Supermán” LÓPEZ 4o. Nairo QUINTANA 9o. Se retiró Sergio Higuita

Asi llegaron este13 de septiembre en la etapa 15 :

Clasificación General :
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJV | 65:37:07 |
2 | ![]() | UAD | a 00:00:40 |
3 | ![]() Rigoberto Uran Uran | EF1 | a 00:01:34 |
4 | ![]() Miguel Angel López Moreno | AST | a 00:01:45 |
5 | ![]() | MTS | a 00:02:03 |
6 | ![]() | TFS | a 00:02:13 |
7 | ![]() | TBM | a 00:02:16 |
8 | ![]() | MOV | a 00:03:15 |
9 | ![]() Nairo Quintana Rojas | PCB | a 00:05:08 |
10 | ![]() | TJV | a 00:05:12 |
Todo lo controló el equipo JUMBO:

El colombiano Sergio Higuita, obligado a abandonar el Tour de Francia tras sufrir una doble caída